Number of the records: 1
Finanční matematika pro každého
SYS m0002402 LBL 00000nam-a22^^^^^3a-4500 003 CZ-BrUSC 005 20100428114410.8 007 ta 008 931217s^^^^----xr--|--e------|||-||cze-d 020 $a 80-85623-27-7 040 $a BOE020 $b cze 044 $a xr 084 $a FP-RaFi $2 usbr 100 1-
$a Radová, Jarmila $4 aut $7 us_us_auth*m0004274 245 10
$a Finanční matematika pro každého / $c Jarmila Radová, Petr Dvořák 260 $a Praha : $b Grada, $c 1993 300 $a 175 s. 563 $a brož. 650 -7
$a Finanční právo $7 us_us_auth*z0000008 650 -7
$a Obchodní právo $7 us_us_auth*z0000019 650 -7
$a Akcie $7 us_us_auth*z0000066 650 -7
$a Cenné papíry $7 us_us_auth*z0000251 650 -7
$a Dluhopisy $7 us_us_auth*z0000475 650 -7
$a Finance $7 us_us_auth*z0000710 650 -7
$a Měnové kurzy $7 us_us_auth*z0001296 650 -7
$a Obligace $7 us_us_auth*z0001720 650 -7
$a Směnky $7 us_us_auth*z0003033 650 -7
$a Spořitelny $7 us_us_auth*z0003241 650 -7
$a Úroková úroveň $7 us_us_auth*z0003677 650 -7
$a Úroky $7 us_us_auth*z0003678 650 -7
$a Úvěry $7 us_us_auth*z0003924 852 4-
$h M534 981 $d Finančnímatematikaprokaždého
Number of the records: 1