Number of the records: 1
Dělba moci a její proměny
SYS 0043848 LBL 00000nam-a22^^^^^7i-4500 003 CZ-BrUSC 005 20210115111338.5 007 ta 008 201001s2019----xr-||||||||||-|||-||cze-d 020 $a 978-80-8728-480-3 $q (vázáno) 040 $a BOE020 $b cze $e rda 041 0-
$a cze $b eng 084 $a TS $2 usbr 245 10
$a Dělba moci a její proměny / $c Jan Tryzna (ed.) 264 -1
$a Praha : $b Auditorium, $c 2019 300 $a 327 stran 336 $a text $b txt $2 rdacontent 337 $a bez média $b n $2 rdamedia 338 $a svazek $b nc $2 rdacarrier 504 $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy 546 $a Anglické resumé 650 04
$7 us_us_auth*z0000438 $a Dělba moci ve státě 650 04
$7 us_us_auth*z0001173 $a Kyberprostor 650 04
$7 us_us_auth*0022981 $a Ústavní zvyklosti 650 04
$7 us_us_auth*z0002723 $a Rozhodování ústavních soudů 650 04
$7 us_us_auth*z0004271 $a Zákonodárná moc 650 04
$7 us_us_auth*z0003154 $a Soudní moc 650 04
$7 us_us_auth*z0004039 $a Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva 650 04
$7 us_us_auth*z0002929 $a Mezinárodní organizace 700 1-
$7 us_us_auth*0000563 $a Tryzna, Jan, $d 1978- $4 edt $4 clb $4 aui 700 1-
$7 us_us_auth*0016709 $a Derka, Viktor, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0015139 $a Henčeková, Slavomíra, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0025700 $a Hruška, Lukáš, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0012075 $a Chmel, Jan, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0021385 $a Juhás, Juraj, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0016894 $a Kadlec, Ondřej, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0025701 $a Kolářová, Valeria, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0015141 $a Koloušek, Martin, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0014345 $a Koželuha, Patrik, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0005439 $a Lajsek, Vladimír, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0004086 $a Nop, Michal, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0025702 $a Otýpková, Laura, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0025703 $a Ramešová, Kristina, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0022811 $a Řepa, Karel, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0025704 $a Teplá, Barbora, $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*0019513 $a Vodehnal, Ondřej, $d 1991- $4 clb 700 1-
$7 us_us_auth*m0002857 $a Kühn, Zdeněk, $d 1973- $4 aui
Number of the records: 1