Number of the records: 1  

Zákonný postup orgánů činných v trestním řízení. Neoprávněný zásah

  1. Title statementZákonný postup orgánů činných v trestním řízení. Neoprávněný zásah
    AnnotationZ odůvodnění: "Zákonný postup orgánů činných v trestním řízení není neoprávněným zásahem, avšak i v těchto případech nesmí být překročeny zákonné meze. Jinými slovy je třeba zkoumat proporcionalitu zásahu do práv osob, a to, zda se orgány činné v trestním řízení nedopustily excesu. Lze tedy odlišit situace, kdy zásah již není legitimizován veřejným zájmem (např. v případech průtahů, nelidského zacházení ad.). Pokud se obecné soudy zabývají těmito otázkami a svá rozhodnutí řádně odůvodní, Ústavní soud není oprávněn přehodnocovat jejich hodnocení důkazů."
    In Česká judikatura. - Roč.2, (2010), č.4, s.15-26
    Subj. Headings Ústavní soud 2010
    Judikatura ÚS
    Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 795/08
    Trestní řízení
    Zákonný postup
    Neoprávněný zásah
    Form, Genre článek
    Signatura
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    URLhttps://academic.oup.com/ejil European Journal of International Law
    DatabázePeriodika - souborný záznam periodika
    Roky odběru1990-
    OdkazySouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Čísla2024: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2023: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2022: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2021: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2020: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2019: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2018: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2017: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2016: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2015: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2014: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2013: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2012: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2011: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2010: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2009: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2008: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2007: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2006: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2005: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2004: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2003: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2002: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2001: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    2000: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1999: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1998: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1997: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1996: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1995: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1994: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1993: Issue 1, Issue 2, Issue 3, Issue 4
    1992: Issue 1, Issue 2
    article

    article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.