Number of the records: 1
Sravnitel'no-pravovoj analiz konstitucij evropejskich gosudarstv
SYS m0010147 LBL 00000nam-a22^^^^^3a-4500 003 CZ-BrUSC 005 20140814140004.5 007 ta 008 060726s^^^^----mv--|--e------|||-||eng-d 020 $a 9975-9969-7-3 040 $a BOE020 $b cze 041 0-
$a eng $a ger $a rus 044 $a mv 084 $a SV-Srav $2 usbr 245 00
$a Sravnitel'no-pravovoj analiz konstitucij evropejskich gosudarstv 246 11
$a Comparatively legal analisis of the Constitutions of the European States 246 11
$a Vergleichende Rechtsanalyse der Verfassungen der europäischen Staaten 260 $a Tiraspol' : $b Konstitucionnyj sud Pridnestrovskoj Moldavskoj Respubliki, $c 2006 300 $a 501 s. 563 $a váz. 650 -7
$a Ústavní právo $7 us_us_auth*z0000043 650 -7
$a Analýza $7 us_us_auth*z0000085 650 -7
$a Bezpečnost státu $7 us_us_auth*z0000177 650 -7
$a Evropa $7 us_us_auth*z0000615 650 -7
$a Hlava státu $7 us_us_auth*z0000813 650 -7
$a Evropské ústavní systémy $7 us_us_auth*z0000667 650 -7
$a Legislativa $7 us_us_auth*z0001190 650 -7
$a Obrana státu $7 us_us_auth*z0001725 650 -7
$a Osobní právo $7 us_us_auth*z0001899 650 -7
$a Politické právo $7 us_us_auth*z0002084 650 -7
$a Rozpočtová skladba $7 us_us_auth*z0002726 650 -7
$a Soudní moc $7 us_us_auth*z0003154 650 -7
$a Srovnávací právo $7 us_us_auth*z0003297 650 -7
$a Svoboda $7 us_us_auth*z0003452 650 -7
$a Ústava $7 us_us_auth*z0003683 650 -7
$a Ústavní systém $7 us_us_auth*z0003904 650 -7
$a Výkonná moc $7 us_us_auth*z0004103 655 -7
$a sborník $7 us_us_auth*f0000012 700 1-
$a Jušin, A. V. $4 edt $7 us_us_auth*m0002320 852 4-
$h Z1366 981 $d Sravnitelnopravovojanalizkonstitucijevropejskichgosudarstv
Number of the records: 1