Number of the records: 1  

Jurisprudence

  1. Title statementJurisprudence
    Year, No.Roč. 30, č. 1-6, 2021
    Současný nakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2021
    ISSN1802-3843
    Collective Record/Entry Jurisprudence
    SignaturaC 10
    CountryČesko
    LanguageCzech
    Copy count2, currently available 2
    DatabasePeriodika - svázaný ročník periodika
    References (6) - PERIODIKA - Přijatá čísla
    MDTAdvokacie
    SignaturaC2e
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    URLhttp://www.bulletin-advokacie.cz/archiv-cisel/ Bulletin advokacie
    https://advokatnidenik.cz/archiv-ba/ Bulletin advokacie
    DatabázePeriodika - souborný záznam periodika
    Roky odběru2002-
    OdkazySouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Čísla2025: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10
    2024: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12
    2020: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
    C 1015654Ústavní soud ČRVVGalerie
    C 1015661Ústavní soud ČRSKLAD
    Vydání na jiném médiu
    Bulletin advokacie
    Po zániku nahrazen
    Advokátní deník
    Předmět.heslaForma, žánr
    elektronický časopis
    MDT
    Advokacie
    Signatura
    C2e
    Země vyd.
    Česko
    Jazyk dok.
    čeština
    URLDatabáze
    Periodika - souborný záznam periodika
    Roky odběru
    2002-
    Odkazy
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Čísla
    2025: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10
    2024: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12
    2020: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2009: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    Jurisprudence
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.