Počet záznamů: 1  

Daňová a hospodářská kartotéka

  1. Údaje o názvuDaňová a hospodářská kartotéka
    První nakladatelPraha : Linde, 1993-
    Současný nakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2015-
    Fyz.popissvazků
    ISSN1210-6739
    Obálkový názevDHK. Daňová a hospodářská kartotéka
    Předmět.hesla Finanční právo
    Daně
    Poplatky
    Účetnictví
    Clo
    Forma, žánr periodikum
    SignaturaC 5
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    URLhttp://obchod.wolterskluwer.cz/cz/danova-a-hospodarska-kartoteka-dhk.p1845.html?variant_id=1846 Daňová a hospodářská kartotéka
    DislokaceSKLAD
    DatabázePeriodika - souborný záznam periodika
    Roky odběru1993-
    OdkazySouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Čísla2023: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2022: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2021: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2020: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2019: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2018: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    Svazky2008: 1-24
    2007: 1-24
    2006: 1-24
    2005: 1-24
    2004: 1-24
    2003: 1-24
    2002: 1-24
    2001: 1-24
    2000: 1-24
    1999: 1-24
    1998: 1-24
    1997: 1-24
    1996: 1-24
    1995: 1-24
    1994: 1-24
    1993: 1-9
    Odkazy (279) - PERIODIKA - Přijatá čísla
    Zobrazit informace o knize na stránce www.obalkyknih.cz

    časopis

    Daňová a hospodářská kartotéka
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.