Number of the records: 1  

Daňová a hospodářská kartotéka

  1. Title statementDaňová a hospodářská kartotéka
    První nakladatelPraha : Linde, 1993-
    Současný nakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2015-
    Phys.des.svazků
    ISSN1210-6739
    Cover TitleDHK. Daňová a hospodářská kartotéka
    Subj. Headings Finanční právo
    Daně
    Poplatky
    Účetnictví
    Clo
    Form, Genre periodikum
    SignaturaC 5
    CountryČesko
    LanguageCzech
    URLhttp://obchod.wolterskluwer.cz/cz/danova-a-hospodarska-kartoteka-dhk.p1845.html?variant_id=1846 Daňová a hospodářská kartotéka
    Bookshelves numberSKLAD
    DatabasePeriodika - souborný záznam periodika
    Years of Consumption1993-
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2023: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2022: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2021: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2020: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2019: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2018: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    Bunches2008: 1-24
    2007: 1-24
    2006: 1-24
    2005: 1-24
    2004: 1-24
    2003: 1-24
    2002: 1-24
    2001: 1-24
    2000: 1-24
    1999: 1-24
    1998: 1-24
    1997: 1-24
    1996: 1-24
    1995: 1-24
    1994: 1-24
    1993: 1-9
    References (279) - PERIODIKA - Přijatá čísla
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    Daňová a hospodářská kartotéka
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.